Уважаемые коллеги!
09.06.2014 в Европе самые низкие цены на следующих станциях:
BRUTTO NETTO
Austria
AT1-AT8 1,345 1,121 льготная сеть
AT9 1,279 1,066 POWER
AT11 1,264 1,053 льготная сеть
AT12 1,334 1,112 льготная сеть
AT13 1,329 1,108 льготная сеть
AT14 1,334 1,112 льготная сеть
AT15 1,346 1,122 льготная сеть
AT17 1,329 1,108 льготная сеть
AT18 1,274 1,062 льготная сеть
Belgium
BE1-BE14, BE16-BE17, 1,421 1,174 льготная сеть
BE19-BE25, BE27
BE15 1,421 1,174 льготная сеть, возможны спецусловия
BE18 1,304 1,078 POWER
BE28 1,349 1,115
BE29-BE31 1,291 1,067
Bulgaria
BG121 1,253 1,044
BG166 1,278 1,065
BG14,155 1,273 1,061
BG20 1,324 1,103
Czech Republic
CZ1 1,271 1,050
CZ2 1,293 1,069
CZ3 1,308 1,081
CZ4 1,282 1,060
CZ5, CZ6 1,355 1,120
Germany
DE31 1,399 1,176 льготная сеть
DE30 1,319 1,108 льготная сеть
DE20 1,329 1,117 льготная сеть
DE19 1,309 1,100 льготная сеть
DE17,18, 29 1,309 1,100 льготная сеть
Tankpool24 (north) 1,331 1,118
Tankpool24 (centre) 1,343 1,129
Tankpool24 (south) 1,359 1,142
Denmark
DK 1,513 1,210 на всех станциях, льготная сеть
DK26, DK31, 1,413 1,130 акция до 01.01.2015
DK44, DK 50
Spain
ES1 1,349 1,115 льготная сеть
ES2,3 1,345 1,112 льготная сеть
ES11 1,234 1,020 льготная сеть
ES9 1,226 1,013 льготная сеть
ES8 1,211 1,001 POWER
ES10 1,233 1,019 льготная сеть
ES16 1,286 1,063 льготная сеть
ES4 1,336 1,104 льготная сеть
ES18 1,339 1,107 льготная сеть
ES19 1,306 1,079 льготная сеть
ES20 1,279 1,057 льготная сеть
ES21 1,339 1,107 льготная сеть
ES22 1,319 1,090 льготная сеть
France
FR1 1,361 1,134 льготная сеть
FR2 1,434 1,195 льготная сеть
FR3 1,424 1,187 льготная сеть
FR8 1,439 1,199 льготная сеть
FR10 1,393 1,161 льготная сеть
FR558 1,444 1,203
FR559 1,444 1,203
FR580 1,454 1,212
FR581 1,454 1,212
FR609 1,309 1,091 льготная сеть
FR610 1,319 1,099 льготная сеть
FR612 1,309 1,091 льготная сеть
Luxembourg
LU10 1,154 1,003 POWER
LU1-5, 8-9,11-14 1,174 1,021 на всех станциях
Romania
RO24-27, RO29-31 1,396 1,126
Slovenia
SI1-SI2, SI5-SI20 1,376 1,128
Slovakia
SK1 1,33 1,108
Hungary
HU1 1,331 1,048
HU126 1,449 1,141
HU146 1,456 1,146
HU269 1,452 1,143
HU339 1,363 1,073
HU352 1,409 1,109
Sweden
SE 1,576 1,261 все станции, льготная сеть
SE1, SE2, SE7, 1,516 1,213 акция до 01.01.2015
SE9, SE13, SE21, SE66
Netherlands
NL1-NL8 1,489 1,231 льготная сеть
Estonia
EE42 1,285 1,071 льготная
EE43 1,229 1,024
Moldavia
MD1,4,8,12,17,20,25 0,935 льготная